IPv4 over IPv6技術(DS-Lite方式)により、IPv6インターネット上でIPv4インターネット接続を実現します。本サービスを利用することで、IPv6、IPv4両方のインターネット接続サービスを一括してエンドユーザへ提供できます。
transix IPv4接続(DS-Lite)について
- IPv4 over IPv6技術(DS-Lite※1方式)により、IPv6インターネット上でIPv4インターネット接続を実現します。
- 本サービスは1つのグローバルIPv4アドレスをシェアするアドレス共有型のサービスです※2。
- エンドユーザの宅内にはDS-Lite対応ルータの設置が必要です。
- 当社で接続を確認した動作確認機器は、transix IPv4接続(DS-Lite)対応機種に記載しております。
※1 RFC6333で規定されるIPv6移行技術の1つ
※2 ご利用用途に応じて、1回線あたりの利用可能ポート数を拡張したプランもご提供しております。
transix IPv4接続(DS-Lite)対応ホームゲートウェイ
transix IPv4接続(DS-Lite)のご利用にあたり、NTT東日本・NTT西日本のホームゲートウェイ(HGW)を利用可能です。 ホームゲートウェイでのご利用にはISP事業者から当社へのサービス利用申し込みが必要です。ISP事業者ごとの対応有無及び利用申し込み手続きについては、エンドユーザより各ISP事業者に直接お問い合わせください。
開発元 | 対応機種 |
---|---|
NTT東日本 | XG-100NE※ PR-600KI / PR-600MI / RX-600KI / RX-600MI PR-500KI / PR-500MI / RT-500KI / RT-500MI / RS-500KI / RS-500MI |
NTT西日本 | XG-100NE※ PR-600KI / PR-600MI / RX-600KI / RX-600MI PR-500KI / PR-500MI / RT-500KI / RT-500MI |
※ フレッツ 光クロス対応
transix IPv4接続(DS-Lite)対応機種
インターネットマルチフィード株式会社にて動作を確認した機器情報を提供いたしますが、当社にて動作を保証するものではなく、 また、特定の機器を推奨するものではありません。本サイトの情報は参考情報としてご利用いただき、免責事項も併せてご確認をお願いいたします。
開発メーカ | 開発メーカ 動作確認機器一覧(外部サイト) | 対応機種 |
---|---|---|
Allied Telesis | AT-AR2050V / AT-AR3050S / AT-AR4050S 設定例 AT-AR2010V 設定例 AT-AR1050V 設定例 | AT-AR3050S AT-AR4050S |
ASUS | ASUS 動作確認機器一覧 | RT-AX59U new! TUF-AX6000 new! |
BUFFALO | BUFFALO 動作確認機器一覧 BUFFALO 機器設定例 | WXR-5700AX7S WXR-6000AX12P WNR-5400XE6 WSR-5400AX6 WSR-5400AX6S WSR-5400XE6 WSR-3200AX4S WSR-1800AX4 WSR-1800AX4S WSR-1500AX2S WXR-1900DHP WSR-2533DHPLS WSR-2533DHP2 WSR-2533DHPL2 WSR-2533DHP3 WSR-1166DHP4 WSR-1166DHPL2 WSR-1166DHPL VR-U500X VR-U300W |
CENTURY SYSTEMS | NXR/WXRシリーズ 設定例 | NXR-G260 |
Check Point Software Technologies | Check Point 設定手順 | Quantum Spark 1500/1600/1800 |
Cisco Systems | Cisco Systems 設定例 | 1812J 891FJ C1111-4P C1111-4P (コントローラモード) |
ELECOM | ELECOM 動作確認機器一覧 | WMC-2LX-B WRC-X3000GS WRC-X3000GS2-B WRC-X3000GS2-W WMC-2HC-W WMC-DLGST2-W WRC-X3200GST3-B WRC-2533GST2 WRC-2533GS2-B WRC-2533GS2-W WRC-2533GS2V-B WRC-G01-W WRC-1900GST2 WRC-1750GST2 WRC-1167GST2 WRC-1167GS2-B WRC-X1800GS-B WRC-X3000GSN WMC-X1800GST-B WMC-C2533GST-W WMC-M1267GST2-W WRC-1750GSV WRC-X5400GS-B WRC-X6000XS-G WRC-X1500GS-B WRC-X3000GST2-B WRC-X6000XST-G WRC-X6000QS-G WRC-XE5400GS-G |
Fortinet | Fortinet 動作確認機器一覧 Fortinet 機器設定例 | FortiGate |
Huawei | - | WS325 |
I-O DATA | I-O DATA 動作確認機器一覧 | WN-AX1167GR2 WN-AX1167GR WN-DX2033GR WN-SX300FR |
IIJ | SEIL 設定例 | SEIL/x86 SEIL X1/X2/B1 SEIL/X4 |
NEC | UNIVERGE IXシリーズ 設定例 UNIVERGE WAシリーズ 設定例 | UNIVERGE IXシリーズ UNIVERGE WAシリーズ |
NECプラットフォームズ | Aterm 動作確認機器一覧 | Aterm WG1200HP3 Aterm WG1200HP4 Aterm WG1200HS3 Aterm WG1200HS4 Aterm WG1800HP4 Aterm WG1900HP2 Aterm WG2600HP3 Aterm WG2600HP4 Aterm WG2600HS Aterm WG2600HS2 Aterm WX3000HP Aterm WX6000HP Aterm WX7800T8 Aterm WX11000T12 |
NETGEAR | NETGEAR 設定例 | RAX10-100JPS RAX50-100JPS RAX70-100JPS RAX80-100JPS RAX120-100JPS RAX200-100JPS R9000-100JPS RBR350-100JPS |
NTTドコモ | ドコモ光ルーター 01 製品情報 | ドコモ光ルーター 01 |
QNAP Systems | QHora-301W “DS-Lite”接続方式の設定 QHora-321/322 DS-Lite IPv6 接続方式の設定 | QHora-301W QHora-321 QHora-322 |
TP-LINK | TP-LINK 動作確認機器一覧 | Archer C2300 |
ヤマハ | RTXシリーズ / NVRシリーズ 設定例 UTXシリーズ 設定例 | NVR500 NVR510 NVR700W RTX1210 RTX1220 RTX1300 RTX830 UTX100 UTX200 |
古河電工 | 古河電工 設定例 | FITELnet F70 FITELnet F71 FITELnet F200 FITELnet F220 FITELnet F221 FITELnet F220 EX FITELnet F221 EX |
開発メーカ様向け
DS-Lite対応製品の開発、検証、仕様等に関するお問い合わせにつきましては、お問い合わせ先に記載のメールアドレスへお問い合わせください。
免責事項
本サイトで提供される情報の正確性については万全を期しておりますが、正確性、最新性、有用性その他一切の事項についていかなる保証をするものではありません。当該情報およびその情報取得に関連して被ったいかなる損害についても当社は一切の責任を負いかねます。
各製品についてのお問い合せは、当社ではお答えいたしかねます。開発メーカ・販売会社へお問い合わせください。