IPv4 over IPv6接続「DS-Lite」 対応機種一覧
IPv4 over IPv6接続「DS-Lite」対応ホームゲートウェイ
NTT東日本・NTT西日本のホームゲートウェイを利用して、IPv6通信に加え、DS-LiteによるIPv4通信を行うことが可能です。ホームゲートウェイで通信するためには、「IPv4接続 (DS-Lite) HGWタイプ」オプションのお申し込みが必要です。本サイトの情報は参考情報としてご利用いただき、下部に記載の免責事項も併せてご確認をお願いいたします。
| 開発元 | 開発元公式Webサイト (外部サイト) |
対応機種 |
|---|---|---|
| NTT東日本 | ホームゲートウェイ/ひかり電話ルーター | XG-100NE |
| PR-600KI / PR-600MI / RX-600KI / RX-600MI | ||
| PR-500KI / PR-500MI / RT-500KI / RT-500MI / RS-500KI / RS-500MI | ||
| NTT西日本 | ホームゲートウェイ (レンタル) | XG-100NE |
| PR-600KI / PR-600MI / RX-600KI / RX-600MI | ||
| PR-500KI / PR-500MI / RT-500KI / RT-500MI |
IPv4 over IPv6接続「DS-Lite」対応ブロードバンドルーター
対応するブロードバンドルーターをご用意いただくことで、IPv6通信に加え、IPv4通信が可能になります。以下に当社にて動作を確認した機器の情報を記載していますが、動作を完全に保証するものではなく、 特定の機器を推奨するものではありません。本サイトの情報は参考情報としてご利用いただき、下部に記載の免責事項も併せてご確認をお願いいたします。
| 開発メーカー | 開発メーカー 動作確認機器一覧 (外部サイト) |
対応機種 |
|---|---|---|
| Allied Telesis |
AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S 設定例 AT-AR2010V 設定例 AT-AR1050V 設定例 |
AT-AR3050S |
| AT-AR4050S | ||
| ASUS | ASUS 動作確認機器一覧 | RT-AX59U |
| TUF-AX6000 | ||
| RT-AX3000 V2 | ||
| BUFFALO |
BUFFALO 動作確認機器一覧 BUFFALO 機器設定例 |
WXR-5700AX7S |
| WXR-6000AX12P | ||
| WNR-5400XE6 | ||
| WSR-5400AX6 | ||
| WSR-5400AX6S | ||
| WSR-5400XE6 | ||
| WSR-3200AX4S | ||
| WSR-1800AX4 | ||
| WSR-1800AX4S | ||
| WSR-1500AX2S | ||
| WXR-1900DHP | ||
| WSR-2533DHPLS | ||
| WSR-2533DHP2 | ||
| WSR-2533DHPL2 | ||
| WSR-2533DHP3 | ||
| WSR-1166DHP4 | ||
| WSR-1166DHPL2 | ||
| WSR-1166DHPL | ||
| VR-U500X | ||
| VR-U300W | ||
| WXR9300BE6P | ||
| WXR18000BE10P | ||
| WSR3600BE4P | ||
| CENTURY SYSTEMS | NXR/WXRシリーズ 設定例 | NXR-G260 |
| Check Point Software Technologies | Check Point 設定手順 | Quantum Spark 1500 |
| Quantum Spark 1600 | ||
| Quantum Spark 1800 | ||
| Cisco Systems | Cisco Systems 設定例 | 1812J |
| 891FJ | ||
| C1111-4P | ||
| C1111-4P (コントローラモード) | ||
| eero | eero 公式Webサイト | eero 6+ |
| eero Pro 6E | ||
| eero 7 | ||
| eero Pro 7 | ||
| eero Max 7 | ||
| ELECOM | ELECOM 動作確認機器一覧 | WMC-2LX-B |
| WRC-X3000GS | ||
| WRC-X3000GS2-B | ||
| WRC-X3000GS2-W | ||
| WMC-2HC-W | ||
| WMC-DLGST2-W | ||
| WRC-X3200GST3-B | ||
| WRC-2533GST2 | ||
| WRC-2533GS2-B | ||
| WRC-2533GS2-W | ||
| WRC-2533GS2V-B | ||
| WRC-G01-W | ||
| WRC-1900GST2 | ||
| WRC-1750GST2 | ||
| WRC-1167GST2 | ||
| WRC-1167GS2-B | ||
| WRC-X1800GS-B | ||
| WRC-X3000GSN | ||
| WMC-X1800GST-B | ||
| WMC-C2533GST-W | ||
| WMC-M1267GST2-W | ||
| WRC-1750GSV | ||
| WRC-X5400GS-B | ||
| WRC-X6000XS-G | ||
| WRC-X1500GS-B | ||
| WRC-X3000GST2-B | ||
| WRC-X6000XST-G | ||
| WRC-X6000QS-G | ||
| WRC-XE5400GS-G | ||
| WRC-X6000GSD-G | ||
| WRC-BE94XS-B | ||
| WRC-X1800GS2-B | ||
| WRC-BE36QS-B | ||
| WRC-BE36QSD-B | ||
| WRC-X3000GS4-B | ||
| WRC-BE72XSD-B | ||
| WRC-BE65QSD-B | ||
| Fortinet |
Fortinet 動作確認機器一覧 Fortinet 機器設定例 |
FortiGate |
| Huawei | – | WS325 |
| I-O DATA | I-O DATA 動作確認機器一覧 | WN-AX1167GR2 |
| WN-AX1167GR | ||
| WN-DX2033GR | ||
| WN-SX300FR | ||
| IIJ | SEIL 設定例 | SEIL/x86 |
| SEIL X1 | ||
| SEIL X2 | ||
| SEIL B1 | ||
| SEIL/X4 | ||
| NEC |
UNIVERGE IXシリーズ 設定例 UNIVERGE WAシリーズ 設定例 |
UNIVERGE IXシリーズ |
| UNIVERGE WAシリーズ | ||
| NECプラットフォームズ | Aterm 動作確認機器一覧 | Aterm WG1200HP3 |
| Aterm WG1200HP4 | ||
| Aterm WG1200HS3 | ||
| Aterm WG1200HS4 | ||
| Aterm WG1800HP4 | ||
| Aterm WG1900HP2 | ||
| Aterm WG2600HP3 | ||
| Aterm WG2600HP4 | ||
| Aterm WG2600HS | ||
| Aterm WG2600HS2 | ||
| Aterm WX3000HP | ||
| Aterm WX6000HP | ||
| Aterm WX7800T8 | ||
| Aterm WX11000T12 | ||
| Aterm WX5400T6 | ||
| NETGEAR | NETGEAR 設定例 | RAX10-100JPS |
| RAX50-100JPS | ||
| RAX70-100JPS | ||
| RAX80-100JPS | ||
| RAX120-100JPS | ||
| RAX200-100JPS | ||
| R9000-100JPS | ||
| RBR350-100JPS | ||
| NTTドコモ | – | ドコモ光ルーター 01 |
| QNAP Systems |
QHora-301W “DS-Lite”接続方式の設定 QHora-321/322 DS-Lite IPv6 接続方式の設定 |
QHora-301W |
| QHora-321 | ||
| QHora-322 | ||
| TP-LINK | TP-LINK 動作確認機器一覧 | Archer C2300 |
| ヤマハ |
RTXシリーズ / NVRシリーズ 設定例 UTXシリーズ 設定例 |
NVR500 |
| NVR510 | ||
| NVR700W | ||
| RTX1210 | ||
| RTX1220 | ||
| RTX1300 | ||
| RTX830 | ||
| RTX840 | ||
| UTX100 | ||
| UTX200 | ||
| NWR100 | ||
| 古河電工 | 古河電工 設定例 | FITELnet F70 |
| FITELnet F71 | ||
| FITELnet F200 | ||
| FITELnet F220 | ||
| FITELnet F221 | ||
| FITELnet F220 EX | ||
| FITELnet F221 EX | ||
| Xiaomi | Xiaomi AX3000 製品情報 | AX3000 NE |
| Linksys | Linksys Velop WRT Pro 7 製品情報 | Velop WRT Pro 7 |
| NTT東日本 | – | AR1344E-<1> |
- 開発メーカー様へ
- DS-Lite対応製品の開発、検証、仕様等に関するお問い合わせにつきましては、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
免責事項
本サイトで提供される情報の正確性については万全を期しておりますが、正確性、最新性、有用性その他一切の事項についていかなる保証をするものではありません。当該情報およびその情報取得に関連して被ったいかなる損害についても当社は一切の責任を負いかねます。
各製品についてのお問い合せは、当社ではお答えいたしかねます。開発メーカー・販売会社へお問い合わせください。